Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026, 00:34:04 | 191 | 56.399.918 47% | 120.000.000 | 209,75 | 6,198326 | 5,63206346 | ||
20/04/2026, 00:34:02 | 170 | 42.647.517 35,54% | 120.000.000 | 256,27 | 6,671642 | 4,25773093 | ||
20/04/2026, 00:34:00 | 160 | 38.123.191 31,77% | 120.000.000 | 267,51 | 6,387047 | 3,81154039 | ||
20/04/2026, 00:33:58 | 180 | 49.630.974 41,36% | 120.000.000 | 224,17 | 6,13205 | 4,99401059 | ||
20/04/2026, 00:33:56 | 311 | 111.819.825 93,19% | 120.000.000 | 217,48 | 13,12596 | 11,19370529 | ||
20/04/2026, 00:33:54 | 198 | 51.428.344 42,86% | 120.000.000 | 233,91 | 6,899801 | 5,13023133 | ||
20/04/2026, 00:33:52 | 197 | 48.599.368 40,5% | 120.000.000 | 259,89 | 7,7506 | 4,88016257 | ||
20/04/2026, 00:33:50 | 189 | 54.518.375 45,44% | 120.000.000 | 234,64 | 7,343198 | 5,44914919 | ||
20/04/2026, 00:33:48 | 173 | 47.288.400 39,41% | 120.000.000 | 238,68 | 6,569816 | 4,71722747 | ||
20/04/2026, 00:33:46 | 210 | 50.397.119 42% | 120.000.000 | 230 | 6,579945 | 5,01167984 | ||
20/04/2026, 00:33:44 | 197 | 45.742.347 38,12% | 120.000.000 | 253,23 | 7,002241 | 4,58139468 | ||
20/04/2026, 00:33:42 | 168 | 50.365.506 41,98% | 120.000.000 | 229,35 | 6,522902 | 5,02878382 | ||
20/04/2026, 00:33:40 | 187 | 56.057.063 46,72% | 120.000.000 | 267,35 | 9,361092 | 5,62630579 | ||
20/04/2026, 00:33:38 | 207 | 58.047.084 48,38% | 120.000.000 | 247,35 | 8,503755 | 5,85430111 | ||
20/04/2026, 00:33:36 | 200 | 72.796.909 60,67% | 120.000.000 | 230,7 | 9,536158 | 7,25872067 | ||
20/04/2026, 00:33:34 | 172 | 37.607.239 31,34% | 120.000.000 | 236,3 | 5,13061 | 3,75602872 | ||
20/04/2026, 00:33:32 | 187 | 48.988.263 40,83% | 120.000.000 | 228,13 | 6,251325 | 4,92478337 | ||
20/04/2026, 00:33:30 | 189 | 62.846.969 52,38% | 120.000.000 | 236,36 | 8,585743 | 6,26937462 | ||
20/04/2026, 00:33:28 | 196 | 61.391.006 51,16% | 120.000.000 | 234,27 | 8,232308 | 6,14999736 | ||
20/04/2026, 00:33:26 | 197 | 66.859.476 55,72% | 120.000.000 | 239,16 | 9,270876 | 6,71923823 |
