Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 05:33:18 | 146 | 37.031.541 30,86% | 120.000.000 | 205,48 | 4,25256 | 3,35677331 | ||
21/04/2026, 05:33:16 | 135 | 28.934.483 24,12% | 120.000.000 | 201,48 | 3,194365 | 2,63561561 | ||
21/04/2026, 05:33:14 | 149 | 33.001.760 27,51% | 120.000.000 | 185,67 | 3,111476 | 3,01619705 | ||
21/04/2026, 05:33:12 | 145 | 29.660.612 24,72% | 120.000.000 | 187,56 | 2,8401 | 2,7233343 | ||
21/04/2026, 05:33:10 | 150 | 43.219.943 36,02% | 120.000.000 | 183,59 | 3,968324 | 3,96650476 | ||
21/04/2026, 05:33:08 | 140 | 38.264.583 31,89% | 120.000.000 | 183,27 | 3,496229 | 3,51661414 | ||
21/04/2026, 05:33:06 | 170 | 34.653.580 28,88% | 120.000.000 | 191,45 | 3,441214 | 3,19348155 | ||
21/04/2026, 05:33:04 | 199 | 51.123.848 42,61% | 120.000.000 | 183,83 | 4,703177 | 4,69535263 | ||
21/04/2026, 05:33:02 | 146 | 26.164.292 21,81% | 120.000.000 | 184,72 | 2,416026 | 2,41724001 | ||
21/04/2026, 05:33:00 | 143 | 31.621.468 26,36% | 120.000.000 | 195,47 | 3,248479 | 2,93273551 | ||
21/04/2026, 05:32:58 | 169 | 41.384.547 34,49% | 120.000.000 | 190,02 | 4,025078 | 3,83909204 | ||
21/04/2026, 05:32:56 | 154 | 31.517.224 26,27% | 120.000.000 | 198,16 | 3,310485 | 2,93518357 | ||
21/04/2026, 05:32:54 | 168 | 40.786.205 33,99% | 120.000.000 | 193,9 | 4,108521 | 3,8001152 | ||
21/04/2026, 05:32:52 | 147 | 33.818.884 28,19% | 120.000.000 | 183,07 | 3,030807 | 3,16057833 | ||
21/04/2026, 05:32:50 | 166 | 33.131.590 27,61% | 120.000.000 | 201,26 | 3,561642 | 3,10659603 | ||
21/04/2026, 05:32:48 | 160 | 32.315.701 26,93% | 120.000.000 | 196,28 | 3,302155 | 3,04105016 | ||
21/04/2026, 05:32:46 | 132 | 33.161.249 27,64% | 120.000.000 | 191,44 | 3,217606 | 3,13091511 | ||
21/04/2026, 05:32:44 | 136 | 33.073.158 27,57% | 120.000.000 | 209,98 | 3,811888 | 3,13300271 | ||
21/04/2026, 05:32:42 | 143 | 31.401.524 26,17% | 120.000.000 | 199,64 | 3,282781 | 2,98642484 | ||
21/04/2026, 05:32:40 | 134 | 25.556.830 21,3% | 120.000.000 | 205,07 | 2,795632 | 2,44552831 |
