Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026, 00:34:46 | 191 | 48.738.005 40,62% | 120.000.000 | 102,33 | 4,987542 | 0,00006642 | ||
21/04/2026, 00:34:44 | 261 | 67.086.841 55,91% | 120.000.000 | 103,87 | 6,968343 | 0,00009058 | ||
21/04/2026, 00:34:42 | 220 | 68.460.294 57,06% | 120.000.000 | 107,55 | 7,363449 | 0,00009153 | ||
21/04/2026, 00:34:40 | 288 | 84.691.109 70,58% | 120.000.000 | 107,88 | 9,137072 | 0,00011146 | ||
21/04/2026, 00:34:38 | 262 | 79.419.271 66,19% | 120.000.000 | 128,2 | 10,182025 | 0,00010309 | ||
21/04/2026, 00:34:36 | 242 | 69.550.441 57,96% | 120.000.000 | 134,21 | 9,334938 | 0,00008936 | ||
21/04/2026, 00:34:34 | 235 | 63.096.044 52,59% | 120.000.000 | 128,36 | 8,099214 | 0,00008044 | ||
21/04/2026, 00:34:32 | 222 | 82.279.753 68,57% | 120.000.000 | 124,4 | 10,23571 | 0,00010335 | ||
21/04/2026, 00:34:30 | 238 | 66.653.329 55,55% | 120.000.000 | 132,79 | 8,851202 | 0,00008296 | ||
21/04/2026, 00:34:28 | 224 | 68.032.539 56,7% | 120.000.000 | 104,67 | 7,12113 | 0,00008386 | ||
21/04/2026, 00:34:26 | 182 | 40.874.446 34,07% | 120.000.000 | 145,84 | 5,961426 | 0,0000504 | ||
21/04/2026, 00:34:24 | 211 | 50.973.351 42,48% | 120.000.000 | 127,45 | 6,496823 | 0,00006265 | ||
21/04/2026, 00:34:22 | 216 | 73.472.867 61,23% | 120.000.000 | 121,78 | 8,948071 | 0,00008926 | ||
21/04/2026, 00:34:20 | 254 | 69.858.192 58,22% | 120.000.000 | 133,56 | 9,330779 | 0,000084 | ||
21/04/2026, 00:34:18 | 224 | 50.792.224 42,33% | 120.000.000 | 165,77 | 8,419889 | 0,00006087 | ||
21/04/2026, 00:34:16 | 203 | 67.617.075 56,35% | 120.000.000 | 85 | 5,747734 | 0,00008027 | ||
21/04/2026, 00:34:14 | 208 | 64.576.213 53,82% | 120.000.000 | 106,98 | 6,908423 | 0,00007602 | ||
21/04/2026, 00:34:12 | 284 | 78.831.576 65,7% | 120.000.000 | 98,25 | 7,745894 | 0,00009155 | ||
21/04/2026, 00:34:10 | 260 | 94.394.164 78,67% | 120.000.000 | 98,1 | 9,260882 | 0,00010753 | ||
21/04/2026, 00:34:08 | 237 | 73.709.772 61,43% | 120.000.000 | 92,38 | 6,809367 | 0,00008299 |
