Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,03669065 | |||||
0x5638f1f3 | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,02591508 | |||||
stake | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,0366868 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,1132745 | |||||
handleOps | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,12965759 | |||||
transfer | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,01102488 | |||||
0x3829cab1 | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,03672027 | |||||
0x5638f1f3 | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,02927113 | |||||
transfer | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,01320389 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,12071407 | |||||
POL transfer | 22/04/2026, 07:22:34 | 10 | 0,00759743 | |||||
claimInterest | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,04357419 | |||||
stake | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,06795136 | |||||
claim | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,02195501 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,14110985 | |||||
0x46a73fb1 | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,10823421 | |||||
unstake | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,02888995 | |||||
0x5638f1f3 | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,03780012 | |||||
unstake | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,02930496 | |||||
0x46a73fb1 | 22/04/2026, 07:22:34 | 0POL | 0,10977059 |
