Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4e309099 | 19/03/2026, 05:10:50 | 0ETH | 0,00000534 | |||||
transfer | 19/03/2026, 05:10:43 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
ETH transfer | 19/03/2026, 05:10:42 | 0,18238044 | 0,00000008 | |||||
0x4e309099 | 19/03/2026, 05:10:40 | 0ETH | 0,00000477 | |||||
0x4e309099 | 19/03/2026, 05:10:36 | 0ETH | 0,00000496 | |||||
0x2b4911e0 | 19/03/2026, 05:10:31 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x39455d3a | 19/03/2026, 05:10:25 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x4e309099 | 19/03/2026, 05:10:22 | 0ETH | 0,00000543 | |||||
0x39455d3a | 19/03/2026, 05:10:21 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x4e309099 | 19/03/2026, 05:10:11 | 0ETH | 0,0000043 | |||||
ETH transfer | 19/03/2026, 05:10:10 | 0,18238041 | 0,00002109 | |||||
0x4e309099 | 19/03/2026, 05:10:04 | 0ETH | 0,00000499 | |||||
repay | 19/03/2026, 05:10:03 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
mint | 19/03/2026, 05:10:03 | 0ETH | 0,00003514 | |||||
report | 19/03/2026, 05:10:02 | 0ETH | 0,000001 | |||||
report | 19/03/2026, 05:10:02 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
approve | 19/03/2026, 05:10:00 | 0ETH | 0,00000501 | |||||
multicall | 19/03/2026, 05:10:00 | 0ETH | 0,00001899 | |||||
transfer | 19/03/2026, 05:09:57 | 0ETH | 0,00000035 | |||||
0x4e309099 | 19/03/2026, 05:09:54 | 0ETH | 0,00000501 |
