Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481 | $0,12 | $3,99 | $127.371.990,6 | 16 | 18/01/2026, 13:28:04 | |
| 3482 | < $0,01 | $194.329.479,1 | $127.302.683,91 | 124 | 06/04/2026, 11:25:21 | |
| 3483 | < $0,01 | $193.243.364,28 | $127.278.187,37 | 124 | 27/03/2026, 23:12:33 | |
| 3484 | < $0,01 | $193.243.608,84 | $127.242.258,74 | 124 | 09/03/2026, 20:00:36 | |
| 3485 | < $0,01 | $226.094.073,32 | $127.235.092,8 | 119 | 19/04/2026, 15:05:25 | |
| 3486 | < $0,01 | $193.575.224,36 | $127.229.443,13 | 125 | 22/03/2026, 10:58:27 | |
| 3487 | < $0,01 | $193.135.702,96 | $127.171.577,23 | 124 | 31/03/2026, 11:11:33 | |
| 3488 | < $0,01 | $193.909.534,09 | $127.155.357,92 | 127 | 25/03/2026, 22:21:16 | |
| 3489 | < $0,01 | $193.410.050,09 | $127.106.372,83 | 124 | 22/03/2026, 11:08:36 | |
| 3490 | < $0,01 | $194.046.565,69 | $127.066.709,93 | 121 | 19/04/2026, 15:09:41 | |
| 3491 | < $0,01 | $193.916.697,14 | $127.010.889,1 | 124 | 05/04/2026, 17:03:27 | |
| 3492 | < $0,01 | $193.236.513,8 | $126.998.158,13 | 124 | 22/03/2026, 11:08:47 | |
| 3493 | $0,12 | $253.919.314,76 | $126.958.651,29 | 6 | 22/04/2026, 02:46:56 | |
| 3494 | < $0,01 | $193.439.576,49 | $126.955.242,21 | 117 | 28/03/2026, 23:46:38 | |
| 3495 | < $0,01 | $193.291.574,23 | $126.939.372,45 | 126 | 13/03/2026, 14:23:18 | |
| 3496 | < $0,01 | $193.782.749,92 | $126.904.527,4 | 123 | 19/04/2026, 15:09:11 | |
| 3497 | < $0,01 | $193.061.563,07 | $126.902.178,55 | 124 | 22/03/2026, 09:19:46 | |
| 3498 | < $0,01 | $192.633.792,24 | $126.840.907 | 124 | 31/03/2026, 11:11:26 | |
| 3499 | < $0,01 | $193.565.754,96 | $126.831.976,72 | 124 | 02/04/2026, 22:08:15 | |
| 3500 | < $0,01 | $346.956.864,55 | $126.726.598,69 | 20 | 12/03/2026, 00:54:17 |

