Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7881 | $83,35 | $517.129,03 | $622.068,18 | 109 | 28/05/2025, 21:33:59 | |
| 7882 | < $0,01 | $5.715.147,88 | $622.066,16 | 104 | 25/04/2026, 02:12:17 | |
| 7883 | < $0,01 | $13,86 | $621.819,45 | 458 | 22/07/2025, 01:08:59 | |
| 7884 | < $0,01 | $3.377.743,14 | $621.544,27 | 106 | 22/04/2026, 05:43:23 | |
| 7885 | < $0,01 | $1.245.652,68 | $621.338,93 | 125 | 28/04/2026, 05:43:53 | |
| 7886 | < $0,01 | $1.249.991,5 | $621.020,2 | 157 | 08/04/2026, 04:09:42 | |
| 7887 | < $0,01 | $1.459.116,12 | $620.754,83 | 119 | 28/04/2026, 03:57:16 | |
| 7888 | < $0,01 | $6.183.700,61 | $618.546,06 | 1.241 | 27/04/2026, 21:39:03 | |
| 7889 | < $0,01 | $1.819.307 | $618.487,27 | 143 | 27/04/2026, 23:23:49 | |
| 7890 | < $0,01 | $19,94 | $617.944,61 | 1.459 | 29/03/2024, 23:43:17 | |
| 7891 | < $0,01 | $3.310.532,35 | $617.914,81 | 108 | 22/04/2026, 23:24:32 | |
| 7892 | < $0,01 | $31.234,25 | $617.898,61 | 2.625 | 25/02/2026, 07:49:48 | |
| 7893 | < $0,01 | $5.341.443,37 | $617.100,87 | 104 | 27/04/2026, 09:56:01 | |
| 7894 | < $0,01 | $629.309,33 | $616.883,6 | 104 | 19/04/2026, 08:06:29 | |
| 7895 | < $0,01 | $1.760.284,8 | $616.646,29 | 116 | 27/04/2026, 23:23:09 | |
| 7896 | < $0,01 | $593,66 | $616.524,56 | 174 | 06/04/2026, 19:12:02 | |
| 7897 | < $0,01 | $2.800.992,25 | $615.742,8 | 105 | 24/04/2026, 00:00:03 | |
| 7898 | < $0,01 | $1.323,66 | $615.689,22 | 20.354 | 21/03/2023, 01:35:50 | |
| 7899 | < $0,01 | $1.963.140,62 | $615.567,78 | 108 | 25/04/2026, 20:15:46 | |
| 7900 | < $0,01 | $5.666.929 | $615.048,99 | 4 | 26/04/2026, 22:36:06 |

