Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | < $0,01 | $1.442,38 | $1.115.349,4 | 2 | 21/03/2026, 11:35:22 | |
| 8282 | < $0,01 | $6.646.269,83 | $1.115.341,47 | 11 | 15/04/2026, 09:18:48 | |
| 8283 | < $0,01 | $6.620.927,71 | $1.115.324,93 | 11 | 15/04/2026, 09:19:34 | |
| 8284 | < $0,01 | $315.016,33 | $1.115.292,93 | 1.550 | 21/12/2025, 06:35:03 | |
| 8285 | < $0,01 | $1.414,22 | $1.115.290,57 | 3 | 14/03/2026, 01:28:56 | |
| 8286 | < $0,01 | $8.510.963,84 | $1.115.110,56 | 12 | 19/04/2026, 20:05:41 | |
| 8287 | < $0,01 | $6.337.281,82 | $1.115.002,22 | 122 | 14/04/2026, 09:13:20 | |
| 8288 | < $0,01 | $6.123.480,06 | $1.114.968,7 | 122 | 13/04/2026, 09:39:21 | |
| 8289 | < $0,01 | $6.957.625,27 | $1.114.916,17 | 122 | 10/04/2026, 13:06:10 | |
| 8290 | < $0,01 | $3.402.079,26 | $1.114.908,63 | 7 | 24/04/2026, 12:36:24 | |
| 8291 | < $0,01 | $6.450.133,2 | $1.114.873,35 | 122 | 14/04/2026, 11:45:43 | |
| 8292 | < $0,01 | $1.441,74 | $1.114.857,47 | 2 | 24/03/2026, 08:02:43 | |
| 8293 | < $0,01 | $1.441,74 | $1.114.857,14 | 2 | 13/03/2026, 22:57:28 | |
| 8294 | < $0,01 | $1.415,33 | $1.114.784,98 | 2 | 14/03/2026, 04:36:29 | |
| 8295 | < $0,01 | $1.439,53 | $1.114.764,47 | 5 | 04/03/2026, 18:45:08 | |
| 8296 | < $0,01 | $6.635.742,31 | $1.114.756,21 | 11 | 15/04/2026, 09:19:24 | |
| 8297 | < $0,01 | $6.340.613,88 | $1.114.641,56 | 123 | 14/04/2026, 09:13:03 | |
| 8298 | < $0,01 | $1.441,47 | $1.114.639,6 | 3 | 04/03/2026, 18:57:33 | |
| 8299 | < $0,01 | $7.628.688,88 | $1.114.589,09 | 123 | 17/04/2026, 18:42:09 | |
| 8300 | < $0,01 | $6.335.233,33 | $1.114.582,06 | 122 | 14/04/2026, 09:13:12 |

