Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 07:38:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Transferência TRX | 1,2 | 1 | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Transferência TRX | 1,2 | 1 | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Transferência TRX | 843,1 | 0,269 | |||||
24/04/2026, 07:38:54 | Transferência TRX | 37,226616 | 0,268 |
