Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 17:54:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 1,1 | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Transferência TRX | 0,2 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Transferência TRX | 21,45 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Transferência TRX | 0,000006 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Transferência TRX | 3,537 | 0,268 | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Transferência TRC-10 | 1 | 0TRX | |||||
24/04/2026, 17:54:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
