Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 04:27:39 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 1,2121 | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,3735 | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
25/04/2026, 04:27:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 |
