Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:05:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 03:05:12 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
approve | 22/04/2026, 03:05:12 | 0OKB | 0,00000094 | |||||
exactInput | 22/04/2026, 03:05:12 | 0OKB | 0,00000696 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 03:05:12 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 03:05:12 | 0OKB | 0,00000725 | |||||
swapExactETHForTokens | 22/04/2026, 03:05:12 | 0,397152 | 0,00001657 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:05:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 22/04/2026, 03:05:11 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:05:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:05:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 03:05:09 | 0OKB | 0,00000443 | |||||
exactOutputSingle | 22/04/2026, 03:05:09 | 0OKB | 0,00000449 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:05:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 22/04/2026, 03:05:08 | 0OKB | 0,00000244 | |||||
handleOps | 22/04/2026, 03:05:08 | 0OKB | 0,00000365 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:05:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22/04/2026, 03:05:07 | 0,43857892 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22/04/2026, 03:05:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 22/04/2026, 03:05:06 | 0OKB | 0,00000303 |
