
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELON 1 dias 2akXpu...pump | $1,27M $0,0012761 | -20,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CC 21h 0x1a46...8b07 | $1,49M $0,0₄15552 | +6,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 5 dias GB8KtQ...pump | $379,65K $0,00037967 | +22,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STARKBOT 2 dias 0x587c...1b07 | $1,82M $0,0₄18257 | +18,32% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1M Hoi9Lo...pump | $276,52K $0,00027674 | +4,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Profit 8h DNnzST...pump | $1,23M $0,0012357 | +39,29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 5 dias 4gfNpw...BAGS | $1,93M $0,0019311 | -5,55% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 3S 0x1a5f...4444 | $1,53M $0,0015345 | +3,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Robobook 13h CTaQCj...pump | $406,81K $0,00040682 | -11,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawdius 2 dias 0x4252...fb07 | $142,85K $0,0₅14286 | -16,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Accelerando 4h HiNkp9...pump | $386,27K $0,00038627 | -38,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 4 dias 9KbgSh...pump | $426,55K $0,00043088 | +6,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 3S 2nP9yK...pump | $2,37M $0,0023742 | +0,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 4 dias DzrScT...BAGS | $138,18K $0,00013824 | +44,33% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 4 dias 61Wj56...c4Bi | $4,32M $0,0042671 | +22,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
