
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dale 1 dias 7MDApu...pump | $1,86M $0,0018356 | -32,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1S 8Jx8AA...pump | $93,81M $0,094173 | +16,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 16h EwcVck...pump | $373,87K $0,00037388 | +1,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 3 dias 9xK2Cj...pump | $1,04M $0,0010505 | +19,38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() clawd 1M Hoi9Lo...pump | $6,04M $0,0060515 | -0,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZOIN 1h DLJjXt...VvnH | $439,22K $0,00043923 | +152,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Artemis II 13h EJzqpR...pump | $375,14K $0,00037539 | +1,05% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COINBASE 1h 6QaQZF...pump | $658,13K $0,00065814 | -39,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ARMSTRONG 43m 9Ywoek...pump | $186,60K $0,00018661 | +5139,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 4 dias 0xf745...4444 | $14,04M $0,014045 | +12,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4M 0xda7a...52b3 | $3,08B $73,16 | -3,70% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Cobie 45m H51nEH...pump | $45,85K $0,0₄45858 | +1135,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() EVA 6h 4gfNpw...BAGS | $466,05K $0,00046605 | -24,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ROLL 1S 0xab63...d021 | $106,41M $0,10642 | +1,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 格林 1S 0x89e0...4444 | $1,74M $0,0017427 | +5,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
