
Mais
5m
1h
4h
24h
Principais pesquisas
Tendências
Mais recente
Liquidez ≥ $5K
Volume de trading ≥ $10K
Cap. mercado
Comp

# Nome | Preço | Alterar (%) | Cap. mercado | Liquidez | Transações | Traders únicos | Detentores | Retorno | Idade do token | Auditoria | Compra rápida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AP 8K75Tn...yq2s | $0,00013886 | +278,00% | $138,86K | $163,71K | 12,53K 6,26K/6,26K | 160 | 170 | $9,02M | 26m 29s | ||
![]() ![]() SuperGrok 7KmvLC...sa2S | $0,0₄84904 | +134,24% | $84,90K | $118,30K | 4,5K 2,25K/2,25K | 159 | 173 | $3,03M | 9m 30s | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,172 | -0,09% | $1,17B | $39,88M | 4,35K 2,34K/2,01K | 741 | 159,86K | $2,03M | 8M | ||
![]() ![]() 拼多多 DP34us...GyvQ | $0,0016393 | +590,22% | $1,63M | $68,26K | 6,48K 3,37K/3,1K | 207 | 210 | $1,34M | 10m 49s | ||
![]() ![]() Pajama Kid 6QcfSv...NyPC | $0,0042587 | +1404,98% | $4,25M | $357,73K | 801 567/234 | 613 | 626 | $1,33M | 39m 7s | ||
![]() ![]() GCat BK66oR...9wEo | $0,004134 | -3,98% | $4,13M | $386,41K | 793 409/384 | 744 | 2,08K | $1,08M | 5h 7m | ||
![]() memecoin 4daoTL...bonk | $0,0024301 | +57,17% | $2,43M | $271,63K | 6,86K 3,56K/3,29K | 1,73K | 2,38K | $1,07M | 2M | ||
![]() ![]() MAGA 482rHw...ggj8 | $0,00012873 | +2778,85% | $128,73K | $38,71K | 8,92K 5,01K/3,9K | 2K | 660 | $1,02M | 47m 44s | ||
![]() BARRON Fgr6Ze...pump | $0,0013843 | +180,98% | $1,38M | $311,20K | 5,19K 2,95K/2,23K | 1,36K | 31,66K | $953,53K | 5M | ||
![]() ![]() Dieunerst 2vWLrZ...Zw1y | $0,0094504 | -6,64% | $9,45M | $408,28K | 848 390/458 | 849 | 4,17K | $918,85K | 15h 31m | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,27781 | +4,04% | $277,79M | $7,69M | 1,81K 817/998 | 451 | 18,14K | $913,97K | 1M | ||
![]() ![]() bentley Dxyk69...T1dd | $0,0₄68164 | +568,12% | $68,16K | $50,42K | 4,11K 1,99K/2,11K | 213 | 218 | $838,34K | 22m 24s | ||
![]() ![]() taxcoin 2EwrZq...UiwV | $0,00048111 | +1,86% | $484,17K | $50,70K | 5,27K 2,68K/2,59K | 209 | 212 | $780,89K | 18m 34s | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄1743 | -0,30% | $1,54B | $7,31M | 4,8K 2,1K/2,7K | 604 | 926,07K | $736,75K | 1A | ||
![]() ![]() scat 7k1BSG...WPZT | $0,0058114 | -43,33% | $5,81M | $352,30K | 736 290/446 | 735 | 5,53K | $674,07K | 21h 0m | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,016108 | -1,77% | $1,23B | $12,16M | 3,2K 1,35K/1,84K | 575 | 611,87K | $621,05K | 6M | ||
![]() ![]() 旺柴🔥 BoeB9T...xVmP | $0,0₄64485 | +428,77% | $64,48K | $52,45K | 2,96K 1,44K/1,51K | 210 | 211 | $599,67K | 15m 18s | ||
![]() ![]() angels 5pSKSy...jUPV | $0,0013002 | +319,02% | $130,01K | $128,11K | 1,25K 812/447 | 205 | 213 | $575,57K | 3m 9s | ||
![]() degenai Gu3LDk...pump | $0,0051597 | +21,76% | $5,15M | $792,84K | 2,4K 1,12K/1,28K | 353 | 21,03K | $531,95K | 8M | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,019699 | -6,64% | $19,69M | $2,95M | 1,5K 789/719 | 535 | 20,19K | $502,32K | 16D | ||
![]() ![]() BARRON H7Fm3B...7jzf | $0,0₄91531 | +940,02% | $91,53K | $53,12K | 2,25K 1,12K/1,12K | 210 | 212 | $458,26K | 14m 43s | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,0033268 | -8,40% | $3,32M | $503,24K | 2,96K 1,54K/1,41K | 1,11K | 4,06K | $447,88K | 20h 5m | ||
![]() LAUNCHCOIN Ey59PH...XRnk | $0,10665 | -0,68% | $106,63M | $6,20M | 811 374/437 | 133 | 30,56K | $417,90K | 5M | ||
![]() BSTR 2FUBSd...bonk | $0,0₄28128 | -76,98% | $28,12K | $17,89K | 4,2K 2,26K/1,94K | 1,17K | 284 | $367,63K | 1h 4m | ||
![]() IKUN AtortP...bonk | $0,021247 | +1,20% | $21,23M | $2,24M | 1,51K 843/668 | 534 | 7,5K | $353,63K | 1M | ||
![]() House DitHyR...pump | $0,0151 | -0,88% | $15,08M | $1,74M | 1,19K 670/529 | 352 | 21,89K | $350,55K | 3M | ||
![]() ![]() onchain HntMpm...wY2L | $0,00090464 | +195,99% | $90,46K | $106,36K | 1,55K 883/675 | 183 | 196 | $321,15K | 3m 39s | ||
![]() NIHAO 66waW8...bonk | $0,0₄84421 | +1740,73% | $84,42K | $30,61K | 3,84K 2,13K/1,7K | 1,07K | 354 | $305,53K | 47m 25s | ||
![]() Glonk 8yxD7u...bonk | $0,0058088 | -5,19% | $5,80M | $514,10K | 978 491/487 | 324 | 5,07K | $295,31K | 1M | ||
![]() gib 6FtbGa...bonk | $0,0039204 | +26,61% | $3,92M | $525,14K | 1,47K 637/835 | 464 | 6,46K | $281,72K | 1M |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.