
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Căutări principale
Cu tendință de creștere
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITO 0x98d0...7553 | $1,676 | +0,49 % | $1,67B | $1,21M | 1,48K 570/910 | 444 | 382,11K | $117,28K | 4L | |
![]() AWE 0x1b46...2778 | $0,055737 | +0,71 % | $108,26M | $442,26K | 140 96/44 | 101 | 13,52K | $22,71K | 1L | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0,58865 | +2,20 % | $588,64M | $13,75M | 487 275/212 | 188 | 107,25K | $318,50K | 3L | |
![]() BLAZE 0x9a55...b8c3 | $0,0₄89136 | -29,02 % | $8,88M | $1,52M | 581 366/215 | 293 | 6,57K | $591,67K | 15Z | |
![]() VADER 0x7318...4870 | $0,039161 | +2,72 % | $38,41M | $2,00M | 52 37/15 | 32 | 223,49K | $14,11K | 7L | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0,0011045 | -0,43 % | $22,08M | $7,76M | 331 69/262 | 267 | 130,98K | $15,50K | 1A | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | $0,16768 | +2,26 % | $147,22M | $1,58M | 280 211/69 | 78 | 31,84K | $62,56K | 1L | |
![]() BID 0xa183...498b | $0,138 | +3,96 % | $39,97M | $1,81M | 243 164/79 | 54 | 62,72K | $32,15K | 5L | |
![]() BabyBlaze 0xc766...0947 | $0,00013934 | -7,58 % | $135,22K | $29,34K | 115 68/47 | 61 | 14,38K | $11,18K | 17 h 3 m | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | $0,0₄70494 | -4,76 % | $7,04M | $781,54K | 48 13/35 | 27 | 43,17K | $13,61K | 1L | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | $0,020181 | -3,72 % | $141,26M | $439,22K | 421 145/276 | 96 | 4,61K | $55,99K | 12Z | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0,12742 | +1,62 % | $126,76M | $7,11M | 779 400/379 | 251 | 392,12K | $76,32K | 8L | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0,00048308 | -0,22 % | $32,66M | $3,65M | 90 33/57 | 35 | 215,01K | $17,83K | 1A | |
![]() R1 0x6444...8ecf | $2,455 | -2,75 % | $10,62M | $1,43M | 25 12/13 | 13 | 11,23K | $15,16K | 18Z | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0,00044023 | -0,44 % | $185,20M | $3,36M | 190 87/103 | 87 | 911,86K | $22,90K | 1A | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $2,832 | +1,19 % | $300,61M | $10,02M | 112 83/29 | 45 | 94,76K | $30,40K | 5L | |
![]() COOKIE 0xc004...265f | $0,16182 | +1,36 % | $23,99M | $1,57M | 240 145/95 | 70 | 85,39K | $36,99K | 7L | |
![]() VIRGEN 0xbf85...0c36 | $0,0037088 | -1,54 % | $3,62M | $425,87K | 88 60/28 | 31 | 35,89K | $13,97K | 1L | |
![]() SYRUP 0x688a...9a2f | $0,53733 | +2,27 % | $2,23M | $565,38K | 130 79/51 | 23 | 1,11K | $34,71K | 7L | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | $39,93 | +0,65 % | $39,93M | $2,11M | 76 25/51 | 39 | 470,31K | $19,39K | 7L |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.