
Mai mult
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Căutări principale
Cu tendință de creștere
Cele mai noi
Lichiditate ≥ $5K
Cifră de afaceri ≥ $10K
Cap. de piață
Cum.

# Nume | Preț | Modificare (%) | Cap. de piață | Lichiditate | Txns | Traderi unici | Deținători | Cifră de afaceri | Vârstă token | Audit | Cumpărare rapidă |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,148 | +0,55 % | $1,14B | $38,40M | 7,98K 3,85K/4,12K | 738 | 159,19K | $2,98M | 8L | ||
![]() PENGU DTVirs...gnxW | $0,00074184 | +181,52 % | $741,83K | $51,63K | 9,96K 4,99K/4,97K | 207 | 209 | $2,23M | 37 m 9 s | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,25313 | +7,12 % | $253,11M | $208,62M | 2,05K 1K/1,04K | 665 | 17,77K | $1,49M | 1L | ||
![]() ![]() SShark 8c92AP...8WtP | $0,012663 | +16,75 % | $12,66M | $515,09K | 957 552/405 | 803 | 1,94K | $1,47M | 3 h 48 m | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,034669 | +26,45 % | $34,66M | $4,04M | 4,11K 1,86K/2,25K | 1,09K | 20,43K | $1,32M | 14Z | ||
![]() LAUNCHCOIN Ey59PH...XRnk | $0,14085 | +4,45 % | $140,83M | $6,18M | 4,61K 2,31K/2,29K | 210 | 30,71K | $1,21M | 5L | ||
![]() ONLINE ugw29o...pump | $0,0₄20308 | -24,75 % | $20,30K | $15,82K | 14,38K 7,58K/6,8K | 2,81K | 643 | $1,13M | 1 h 1 m | ||
![]() invest 55KrNj...pump | $0,0037896 | +9,59 % | $3,78M | $656,27K | 6,53K 4,08K/2,45K | 1,71K | 3,36K | $1,09M | 5 h 52 m | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,015546 | -0,86 % | $1,19B | $12,09M | 5,53K 2,61K/2,92K | 507 | 611,86K | $1,04M | 6L | ||
![]() ELON 7bkszg...pump | $0,0016978 | +103,88 % | $1,68M | $138,50K | 23,19K 11,98K/11,2K | 8,66K | 7,97K | $932,37K | 1 h 30 m | ||
![]() wfragSOL WFRGSW...A28U | $162,67 | +1,35 % | $171,42M | $2,40M | 60 25/35 | 33 | 14,2K | $801,89K | 4L | ||
![]() LLC BDDT82...KpEJ | $0,00086122 | +51,07 % | $859,05K | $71,41K | 4,78K 2,46K/2,32K | 206 | 213 | $756,27K | 9 m 53 s | ||
![]() TRUMPTOK JBf1vz...FWcg | $0,0₄50605 | +106,12 % | $50,60K | $72,30K | 6,39K 3,2K/3,19K | 141 | 177 | $752,13K | 8 m 4 s | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄16763 | +1,55 % | $1,48B | $7,20M | 5,86K 2,64K/3,22K | 970 | 926,09K | $716,80K | 1A | ||
![]() Dooooog Gf4hEN...pump | $0,00011798 | +60,04 % | $117,98K | $40,20K | 7,87K 4,07K/3,79K | 1,63K | 651 | $601,54K | 1 h 29 m | ||
![]() UNIKITTY 2CsWeE...pump | $0,0₄64307 | +68,78 % | $64,30K | $27,42K | 3,33K 1,87K/1,46K | 590 | 2,51K | $591,13K | 1 h 0 m | ||
![]() SOHAM G95Ymh...eBLV | $0,001221 | +38,06 % | $1,22M | $479,68K | 2,32K 1,15K/1,17K | 975 | 1,8K | $575,41K | 9 h 2 m | ||
![]() Doughge 4CPbGT...bonk | $0,0₄49428 | +98,98 % | $49,42K | $24,08K | 5,11K 2,78K/2,32K | 1,29K | 377 | $518,32K | 1 h 31 m | ||
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,054592 | +9,18 % | $54,58M | $4,28M | 1,2K 566/639 | 543 | 9,82K | $471,10K | 2L | ||
![]() GOAT Db6WXk...jups | $0,0024411 | +241,09 % | $244,11K | $179,30K | 1,73K 1,05K/680 | 643 | 305 | $431,36K | 4 m 53 s |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.