
1日
3日
7日
1月
3月
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$201.57K | +8.84% | 59.44% | $375.65 | $5.09M | 10,102 | |||||
+$146.03K | +15.49% | 60.69% | $427.17 | $2.14M | 4,794 | |||||
+$127.33K | +168.84% | 46.93% | $4.45K | $390.03K | 114 | |||||
+$119.45K | +94.92% | 32.55% | $2.03K | $442.55K | 313 | |||||
+$105.38K | +1,066.17% | 27.27% | $1.52K | $203.44K | 124 | |||||
+$98.17K | +1,457.19% | 27.27% | $3.89K | $292.07K | 71 | |||||
+$94.58K | +94.27% | 50.87% | $1.91K | $342.71K | 253 | |||||
+$84.56K | +33.83% | 69.65% | $338.36 | $591.31K | 1,293 | |||||
+$82.40K | +29.45% | 35.59% | $1.19K | $689.27K | 487 | |||||
+$67.39K | +224.77% | 30.00% | $2.35K | $250.68K | 133 | |||||
+$66.67K | +9.58% | 46.15% | $5.44K | $1.61M | 347 | |||||
+$65.68K | +20.76% | 26.31% | $2.73K | $483.36K | 100 | |||||
+$64.78K | +24.49% | 51.30% | $343.32 | $594.04K | 1,512 | |||||
+$64.42K | +72.27% | 41.66% | $2.84K | $241.87K | 98 | |||||
+$61.68K | +594.77% | 28.57% | $166.25 | $82.20K | 224 | |||||
+$51.66K | +47.97% | 45.94% | $2.12K | $295.33K | 138 | |||||
+$50.90K | +71.41% | 31.57% | $2.56K | $211.93K | 87 | |||||
+$49.07K | +257.62% | 40.00% | $528.11 | $88.19K | 162 | |||||
+$48.30K | +107.88% | 37.93% | $183.41 | $168.82K | 621 | |||||
+$46.47K | +213.16% | 17.64% | $317.78 | $75.58K | 62 |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。