交易所資產看板
可視化展示主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於資料每小時更新,最近更新時間:2026/05/08 04:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $126.41B | $77.86M | $105.41B | 616.93K | 3.82M | 37.35B | 9.84B |
OKX | $28.71B | $47.99M | $24.95B | 113.08K | 1.58M | 11.04B | 1.2B |
Kraken | $24.88B | $-233.94M | $23.33B | 172.88K | 3.05M | 1.1B | 1.38B |
Bitfinex | $24.53B | $10.36M | $24.36B | 269.9K | 726.37K | 1.04B | 27.49M |
Bybit | $15.68B | $-33.52M | $12.18B | 51.78K | 408.38K | 6.06B | 1.03B |
Crypto.com | $5.88B | $8.94M | $5.25B | 52.27K | 250.56K | 184.46M | 304.37M |
Bitget | $5.14B | $-55.25M | $4.9B | 34.24K | 269.64K | 1.31B | 229.82M |
Deribit | $4.89B | $15.79M | $4.82B | 44.42K | 228.18K | 41.58M | 698.3M |
Gate.io | $3.11B | $-30.94M | $2.89B | 20.85K | 163.58K | 806.02M | 38.81M |
HTX | $2.59B | $-11.91M | $1.91B | 21.05K | 10.95K | 164.89M | 35.66M |
KuCoin | $2.57B | $-19.26M | $2.33B | 10.17K | 121.67K | 1.14B | 97.21M |
BtcTurk | $646.08M | $20.79K | $512.86M | 3.82K | 62.29K | 62.5M | 1.15M |
Paribu | $334.75M | $789.51K | $257.64M | 2.08K | 29.29K | 22.44M | 852.3K |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












