交易所資產看板
可視化展示主流交易所資產分佈和資金流向,直觀解讀市場變化。

最近更新於資料每小時更新,最近更新時間:2026/03/03 02:00:00 (UTC+8)
| 機構名稱 | 總資產 | 淨流入資產 | 主流幣資產 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $118.5B | $52.3M | $99.63B | 642.98K | 3.79M | 38.64B | 8.75B |
OKX | $27.58B | $-23.97M | $24.94B | 133.12K | 1.74M | 10.96B | 1.2B |
Bitfinex | $21.77B | $66.84M | $21.61B | 281.58K | 706.47K | 659.14M | 30.89M |
Kraken | $19.17B | $65.64M | $17.72B | 172.23K | 1.9M | 894.11M | 1.01B |
Bybit | $14.86B | $88.43M | $12.02B | 62.51K | 493.35K | 5.88B | 806.88M |
Crypto.com | $5.45B | $-53.46M | $4.75B | 53.43K | 264.79K | 212.43M | 299.69M |
Bitget | $4.67B | $-14.12M | $4.45B | 34.71K | 260.17K | 1.36B | 153.88M |
Deribit | $4.2B | $26.55M | $4.18B | 44.97K | 244.3K | 51.21M | 523.7M |
Gate.io | $3.04B | $-425.89K | $2.88B | 24.08K | 167.69K | 863.49M | 10.91M |
KuCoin | $2.19B | $-16.67M | $1.93B | 9.46K | 123.63K | 957.03M | 66.27M |
HTX | $2.04B | $16.03M | $927.73M | 9.9K | 10.72K | 194.82M | 25.3M |
BtcTurk | $590.59M | $-159.86K | $465.85M | 3.94K | 64.92K | 59.26M | 1.3M |
Paribu | $301.76M | $408.95K | $240.22M | 2.12K | 30.78K | 29.36M | 756.81K |
免責聲明
本頁面信息基於平臺通過地址標籤統計的各中心化交易所地址數據,並結合其他鏈上數據計算得出。












