Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
21.05.2026, 10:31:53 | 237 | 0,00066036 | |
21.05.2026, 10:31:51 | 196 | 0,00038552 | |
21.05.2026, 10:31:49 | 203 | 0,00033432 | |
21.05.2026, 10:31:47 | 189 | 0,00021832 | |
21.05.2026, 10:31:45 | 252 | 0,00062861 | |
21.05.2026, 10:31:43 | 214 | 0,00026286 | |
21.05.2026, 10:31:41 | 180 | 0,00091945 | |
21.05.2026, 10:31:39 | 209 | 0,00037598 | |
21.05.2026, 10:31:37 | 213 | 0,00137932 | |
21.05.2026, 10:31:35 | 251 | 0,00124437 | |
21.05.2026, 10:31:33 | 200 | 0,00069398 | |
21.05.2026, 10:31:31 | 247 | 0,0005892 | |
21.05.2026, 10:31:29 | 244 | 0,00046154 | |
21.05.2026, 10:31:27 | 236 | 0,00689123 | |
21.05.2026, 10:31:25 | 221 | 0,0046405 | |
21.05.2026, 10:31:23 | 252 | 0,00043706 | |
21.05.2026, 10:31:21 | 282 | 0,00053354 | |
21.05.2026, 10:31:19 | 263 | 0,00057238 | |
21.05.2026, 10:31:17 | 267 | 0,00053702 | |
21.05.2026, 10:31:15 | 245 | 0,00052778 |
