Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
24.05.2026, 14:41:59 | 185 | 0,00089334 | |
24.05.2026, 14:41:57 | 156 | 0,00032643 | |
24.05.2026, 14:41:55 | 170 | 0,00027214 | |
24.05.2026, 14:41:53 | 184 | 0,00030165 | |
24.05.2026, 14:41:51 | 173 | 0,00080693 | |
24.05.2026, 14:41:49 | 205 | 0,00080498 | |
24.05.2026, 14:41:47 | 187 | 0,00048335 | |
24.05.2026, 14:41:45 | 347 | 0,00225798 | |
24.05.2026, 14:41:43 | 212 | 0,00064297 | |
24.05.2026, 14:41:41 | 163 | 0,00032459 | |
24.05.2026, 14:41:39 | 210 | 0,00294184 | |
24.05.2026, 14:41:37 | 194 | 0,00056368 | |
24.05.2026, 14:41:35 | 224 | 0,00183813 | |
24.05.2026, 14:41:33 | 219 | 0,00107105 | |
24.05.2026, 14:41:31 | 173 | 0,00088415 | |
24.05.2026, 14:41:29 | 205 | 0,00052521 | |
24.05.2026, 14:41:27 | 245 | 0,00210931 | |
24.05.2026, 14:41:25 | 189 | 0,00487095 | |
24.05.2026, 14:41:23 | 244 | 0,00200451 | |
24.05.2026, 14:41:21 | 202 | 0,00606948 |
