Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
22.05.2026, 22:39:33 | 258 | 0,00153414 | |
22.05.2026, 22:39:31 | 260 | 0,00111479 | |
22.05.2026, 22:39:29 | 253 | 0,00105809 | |
22.05.2026, 22:39:27 | 216 | 0,00053605 | |
22.05.2026, 22:39:25 | 296 | 0,00247345 | |
22.05.2026, 22:39:23 | 209 | 0,00087404 | |
22.05.2026, 22:39:21 | 190 | 0,00044789 | |
22.05.2026, 22:39:19 | 177 | 0,00215554 | |
22.05.2026, 22:39:17 | 194 | 0,00057977 | |
22.05.2026, 22:39:15 | 182 | 0,00030364 | |
22.05.2026, 22:39:13 | 197 | 0,00099455 | |
22.05.2026, 22:39:11 | 212 | 0,0004889 | |
22.05.2026, 22:39:09 | 199 | 0,00054884 | |
22.05.2026, 22:39:07 | 255 | 0,00116653 | |
22.05.2026, 22:39:05 | 303 | 0,00098409 | |
22.05.2026, 22:39:03 | 274 | 0,00085727 | |
22.05.2026, 22:39:01 | 237 | 0,00380177 | |
22.05.2026, 22:38:59 | 345 | 0,00122841 | |
22.05.2026, 22:38:57 | 219 | 0,00097893 | |
22.05.2026, 22:38:55 | 228 | 0,00195834 |
