Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
swapExactTokensForTokens | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
approve | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
ETH transfer | 28.05.2026, 08:41:43 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
transfer | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x3dce3e25 | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000301 | |||||
0x810c705b | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000165 | |||||
mintTo | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
approve | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x0a2b8f36 | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
0xcd6e13f7 | 28.05.2026, 08:41:43 | 0,04917859 | 0,00000204 | |||||
handleOps | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,000001 | |||||
execute | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
swap | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
swap | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
swap | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000095 | |||||
ETH transfer | 28.05.2026, 08:41:43 | 0,06352891 | 0,00000014 | |||||
0x8545ff62 | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x6902c699 | 28.05.2026, 08:41:43 | 0ETH | 0,0000002 |
