Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 0,04659064 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 43,88340134 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 1 | 13,319805 | 0,00000185 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 2 | 3 | 0,00001628 | 0,00000628 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 0,264 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 0,01276237 | 0,00000452 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 2 | 3 | 73,35194681 | 0,00000418 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 32,76704508 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 1 | 0,64447464 | 0,000144 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 0,00547759 | 0,00000408 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 0,17633228 | 0,00000228 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 40,48297167 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 5,70366455 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 0,10537285 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 1 | 0,02935879 | 0,00000192 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 34,55968292 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 48,10718571 | 0,00000644 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 1 | 2 | 42,73871372 | 0,00000644 | ||
28.05.2026, 12:24:56 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
