Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 16:40:56 | 4 | 7 | 0,000055 | 0,000033 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 2 | 0,02172662 | 0,00000595 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 3 | 0,000044 | 0,000024 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 2 | 1,37097885 | 0,00000225 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 1 | 0,08483 | 0,00000201 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 2 | 0,0080123 | 0,00000228 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 2 | 1,22427781 | 0,00000225 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 2 | 2 | 0,15318091 | 0,00000374 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 2 | 0,1550027 | 0,0000027 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 2 | 7 | 0,0086375 | 0,0000242 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 2 | 4,75497 | 0,000003 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 2 | 3 | 0,0000046 | 0,0000046 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 10 | 10 | 0,01456195 | 0,00001923 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 2 | 0,01695131 | 0,00000595 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 2 | 2 | 0,02187352 | 0,00000372 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 4 | 7 | 0,000065 | 0,000033 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 2 | 66,46125888 | 0,000003 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 2 | 0,49704819 | 0,00000226 | ||
16.03.2026, 16:40:56 | 1 | 2 | 0,00340452 | 0,00000452 |
