| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:57) | 21.04.2026, 05:02:57 | 1 inputs 0,0126778 | 2 outputs 0,01267272 | 0,00000508 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:57) | 21.04.2026, 05:02:57 | 1 inputs 0,00129663 | 2 outputs 0,00128286 | 0,00001377 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:57) | 21.04.2026, 05:02:57 | 3 inputs 0,00335879 | 1 outputs 0,00334752 | 0,00001127 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:55) | 21.04.2026, 05:02:55 | 1 inputs 0,00376301 | 2 outputs 0,00375728 | 0,00000573 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:55) | 21.04.2026, 05:02:55 | 1 inputs 0,00069936 | 1 outputs 0,00069712 | 0,00000224 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:54) | 21.04.2026, 05:02:54 | 2 inputs 0,0030722 | 2 outputs 0,00306657 | 0,00000563 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:54) | 21.04.2026, 05:02:54 | 2 inputs 0,00135832 | 1 outputs 0,00135298 | 0,00000534 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:54) | 21.04.2026, 05:02:54 | 1 inputs 0,00077353 | 2 outputs 0,0007693 | 0,00000423 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:53) | 21.04.2026, 05:02:53 | 1 inputs 0,00100525 | 2 outputs 0,00099957 | 0,00000568 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:51) | 21.04.2026, 05:02:51 | 1 inputs 0,01264029 | 2 outputs 0,01263521 | 0,00000508 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:51) | 21.04.2026, 05:02:51 | 1 inputs 0,00617067 | 2 outputs 0,00616608 | 0,00000459 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:51) | 21.04.2026, 05:02:51 | 3 inputs 0,01188625 | 2 outputs 0,01187615 | 0,0000101 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:51) | 21.04.2026, 05:02:51 | 2 inputs 0,24166968 | 1 outputs 0,24166369 | 0,00000599 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:51) | 21.04.2026, 05:02:51 | 8 inputs 0,00366814 | 2 outputs 0,00364396 | 0,00002418 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:51) | 21.04.2026, 05:02:51 | 3 inputs 0,14727096 | 2 outputs 0,14725713 | 0,00001383 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:51) | 21.04.2026, 05:02:51 | 1 inputs 0,00183303 | 2 outputs 0,00182844 | 0,00000459 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:51) | 21.04.2026, 05:02:51 | 1 inputs 0,00023173 | 2 outputs 0,00021777 | 0,00001396 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:51) | 21.04.2026, 05:02:51 | 1 inputs 0,0099675 | 2 outputs 0,00996242 | 0,00000508 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:51) | 21.04.2026, 05:02:51 | 1 inputs 0,00071193 | 2 outputs 0,0007077 | 0,00000423 |
Ausstehend(21.04.2026, 05:02:51) | 21.04.2026, 05:02:51 | 1 inputs 0,00026161 | 1 outputs 0,00025776 | 0,00000385 |
