Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 03:20:43 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:28 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:19 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:13 | 1 | 922 | 37.965 0,1 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:07 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:04 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:20:01 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:19:58 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:19:55 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:19:52 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:19:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 03:19:46 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 |
