Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 17:00:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:13 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:10 | 1 | 738 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 16:59:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
