Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 13:02:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:02:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:02:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:02:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:02:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:33 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:30 | 4 | 1.297 | 190.206 0,48 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:27 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
17.05.2026, 13:01:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 |
