Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2026, 03:08:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14.04.2026, 03:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
