Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 05:10:00 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:57 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:54 | 3 | 1.819 | 180.419 0,46 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:51 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:48 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:39 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:33 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:27 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:24 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:21 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:15 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:06 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 05:09:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
