Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2026, 00:31:55 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:53 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:51 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:49 | 1 | 897 | 54.628 0,19 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:47 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:45 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:43 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:41 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:39 | 1 | 897 | 46.240 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:37 | 1 | 897 | 54.628 0,19 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:35 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:33 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:31 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:29 | 2 | 2.908 | 277.422 0,93 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:27 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:25 | 1 | 897 | 57.440 0,2 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:23 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:21 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:19 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 | ||
07.03.2026, 00:31:17 | 1 | 897 | 46.252 0,16 % | 252 |
