Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 2 | 19,53972024 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 2 | 14,90880077 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 2 | 1,41709618 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 2 | 127,9999 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 1 | 11,15469511 | 0,0000192 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 2 | 0,11490027 | 0,0000226 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 3 | 2 | 4,58938539 | 0,0000522 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 2 | 2 | 0,34467042 | 0,0000374 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 2 | 0,71226418 | 0,0000226 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 2 | 0,13787581 | 0,0000226 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 2 | 1,1000235 | 0,0000235 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 9 | 9 | 9,00009 | 0DASH | ||
28.05.2026, 03:06:10 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
28.05.2026, 03:04:40 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
28.05.2026, 03:04:40 | 1 | 2 | 1,54125925 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 03:04:40 | 1 | 2 | 0,97430064 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 03:04:40 | 1 | 2 | 2,6354659 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 03:04:40 | 4 | 2 | 319,23505356 | 0,00000871 |
