Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0,0043954 | 0,00000061 | |||||
transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0,00680855 | 0,00000062 | |||||
transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
ETH transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0,007 | 0,00000116 | |||||
transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
ETH transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
ETH transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | < 0,00000001 | 0,00000062 | |||||
transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0ETH | 0,00000163 | |||||
ETH transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0,16395563 | 0,00000122 | |||||
ETH transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0,4 | 0,00000124 | |||||
transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0ETH | 0,000001 | |||||
transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0ETH | 0,00000182 | |||||
ETH transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 2,7198 | 0,00000063 | |||||
transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.12.2025, 00:14:59 | 0,472 | 0,00000429 | |||||
ETH transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0,01963 | 0,00000063 | |||||
ETH transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0,01719 | 0,00000063 | |||||
ETH transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0,00001055 | 0,00000074 | |||||
transfer | 30.12.2025, 00:14:59 | 0ETH | 0,00000134 |
