Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cancelOrder | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00000351 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00000255 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026, 07:33:47 | 0,03 | 0,00000633 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | 0,00000451 | 0,00000134 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00000756 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00000807 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | 0,00205094 | 0,00000138 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | < 0,00000001 | 0,00000139 | |||||
0xa1ccbaf9 | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00001604 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00000355 | |||||
0x95ad61b0 | 21.01.2026, 07:33:47 | 0,00000728 | 0,00000662 | |||||
0xdac17f95 | 21.01.2026, 07:33:47 | 0,00000721 | 0,00000697 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | 0,0143814 | 0,00000143 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | 0,06574688 | 0,00000143 | |||||
exactInputSingle | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00000939 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00000362 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:33:47 | 0ETH | 0,00000251 |
