Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,00001544 | |||||
exactOutputSingle | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,00001544 | |||||
0x64da20f2 | 21.01.2026, 07:07:11 | 0,0165 | 0,00000647 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:07:11 | 0,18913626 | 0,00000535 | |||||
approve | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,00000836 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,000008 | |||||
sendNative | 21.01.2026, 07:07:11 | 0,7412563 | 0,0000437 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:07:11 | 0,01597 | 0,00004406 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:07:11 | 0,00003394 | 0,00004406 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:07:11 | 0,001 | 0,00004406 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:07:11 | 0,03053 | 0,00004406 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:07:11 | 0,00014726 | 0,00000322 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,00000844 | |||||
approve | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,00000929 | |||||
0x1dbd773b | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,00003976 | |||||
execute | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,00001015 | |||||
0xdeff4b24 | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,00001564 | |||||
deposit | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,00001651 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,00000884 | |||||
execute | 21.01.2026, 07:07:11 | 0ETH | 0,00001206 |
