Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
registerContinuousMemoryPage | 25.01.2026, 18:50:59 | 0ETH | 0,00023507 | |||||
registerContinuousMemoryPage | 25.01.2026, 18:50:59 | 0ETH | 0,00023507 | |||||
withdrawExpiredLocksForWithOptions | 25.01.2026, 18:50:59 | 0ETH | 0,00031257 | |||||
transfer | 25.01.2026, 18:50:59 | 0ETH | 0,00009824 | |||||
transfer | 25.01.2026, 18:50:59 | 0ETH | 0,00013469 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 18:50:59 | 0,00023593 | 0,00002165 | |||||
swap | 25.01.2026, 18:50:59 | 0ETH | 0,00049669 | |||||
approve | 25.01.2026, 18:50:59 | 0ETH | 0,00009867 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 18:50:59 | 0,00080008 | 0,00002165 | |||||
swap | 25.01.2026, 18:50:59 | 0ETH | 0,00058012 | |||||
approve | 25.01.2026, 18:50:59 | 0ETH | 0,00010347 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 18:50:59 | 0,00084302 | 0,00002165 | |||||
0x2bd0bd21 | 25.01.2026, 18:50:59 | < 0,00000001 | 0,00085752 | |||||
swap | 25.01.2026, 18:50:59 | 0,22 | 0,00051764 | |||||
0x2bad1b01 | 25.01.2026, 18:50:59 | < 0,00000001 | 0,00001563 | |||||
unxswapByOrderId | 25.01.2026, 18:50:59 | 0ETH | 0,00002307 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 18:50:47 | 0,00764841 | 0,00000067 | |||||
transfer | 25.01.2026, 18:50:47 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
commit | 25.01.2026, 18:50:47 | 0ETH | 0,00000141 | |||||
ETH transfer | 25.01.2026, 18:50:47 | 0ETH | 0,00000112 |
