Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00005141 | |||||
transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00006223 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00139761 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0,00737667 | 0,00003534 | |||||
transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00005453 | |||||
transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00005454 | |||||
buyTokensETH | 31.01.2026, 02:11:47 | 0,0842 | 0,00031427 | |||||
0xc97c5479 | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00018619 | |||||
claimRewards | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00033274 | |||||
transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00005873 | |||||
transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00005962 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0,12909055 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0,01787367 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 7,38238684 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0,047104 | 0,000042 | |||||
execute | 31.01.2026, 02:11:47 | 0,058 | 0,00036116 | |||||
deposit | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00010803 | |||||
swap | 31.01.2026, 02:11:47 | 0,05 | 0,00028925 | |||||
0x704b71cf | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00015026 | |||||
transfer | 31.01.2026, 02:11:47 | 0ETH | 0,00005776 |
