Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00009093 | |||||
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00010481 | |||||
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00010565 | |||||
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00010501 | |||||
0x374f435d | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00013923 | |||||
buyShares | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00018529 | |||||
withdrawRewards | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00164823 | |||||
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00018158 | |||||
0xd6d315a4 | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00003254 | |||||
0x33739082 | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00014267 | |||||
0x39b6ce64 | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00006893 | |||||
0x6b13fcb1 | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00060743 | |||||
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00020887 | |||||
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00069488 | |||||
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00009893 | |||||
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00009898 | |||||
ETH transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0,00020006 | 0,00002197 | |||||
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00023054 | |||||
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00023054 | |||||
transfer | 15.12.2025, 22:10:11 | 0ETH | 0,00024406 |
