Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 27.01.2026, 04:16:59 | 0ETH | 0,00000642 | |||||
approve | 27.01.2026, 04:16:59 | 0ETH | 0,00000214 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 27.01.2026, 04:16:59 | 0ETH | 0,00001085 | |||||
0x0162e2d0 | 27.01.2026, 04:16:59 | 0,0297 | 0,00000622 | |||||
0x0162e2d0 | 27.01.2026, 04:16:59 | 0,0297 | 0,0000067 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026, 04:16:59 | 0,00004183 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026, 04:16:59 | 0,00004277 | 0,00000104 | |||||
0xa0000000 | 27.01.2026, 04:16:59 | < 0,00000001 | 0,00000727 | |||||
executef$eb0I | 27.01.2026, 04:16:59 | < 0,00000001 | 0,00001705 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026, 04:16:59 | 0,00004158 | 0,00000104 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026, 04:16:59 | 0,00005384 | 0,00000104 | |||||
transfer | 27.01.2026, 04:16:59 | 0ETH | 0,00009232 | |||||
SigmaSell | 27.01.2026, 04:16:59 | 0ETH | 0,0008559 | |||||
swapExactTokensForETH | 27.01.2026, 04:16:59 | 0ETH | 0,00000542 | |||||
unwrap | 27.01.2026, 04:16:59 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
0x74beea82 | 27.01.2026, 04:16:59 | 0ETH | 0,00000819 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026, 04:16:59 | 0,00499526 | 0,00000142 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026, 04:16:59 | 0,00499396 | 0,00000142 | |||||
ETH transfer | 27.01.2026, 04:16:59 | 0,00499389 | 0,00000142 | |||||
execute | 27.01.2026, 04:16:59 | 0ETH | 0,00000406 |
