Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00001318 | |||||
handleOps | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00002564 | |||||
exactInputSingle | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00002609 | |||||
0x2c7bddf4 | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00001377 | |||||
setApprovalForAll | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00009827 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 02:40:35 | 0,00007307 | 0,00003407 | |||||
mint | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00002313 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 02:40:35 | 0,002229 | 0,00001307 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 02:40:35 | 0,00098686 | 0,00001307 | |||||
approve | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00011855 | |||||
transfer | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00012197 | |||||
0xa64dfa75 | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00012273 | |||||
repay | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00003389 | |||||
0x6a7c26b3 | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00004071 | |||||
0x2213bc0b | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00004431 | |||||
dagSwapByOrderId | 24.01.2026, 02:40:35 | 0,00244662 | 0,00004167 | |||||
approve | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00002094 | |||||
handleOps | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00008092 | |||||
execute | 24.01.2026, 02:40:35 | 0ETH | 0,00004523 | |||||
execute | 24.01.2026, 02:40:35 | 0,01 | 0,00003773 |
