Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xf06a07a0 | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,0001446 | |||||
transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00002743 | |||||
transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00002871 | |||||
transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00003937 | |||||
ETH transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0,00045843 | 0,00001308 | |||||
MoooZ1089603480 | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,0005442 | |||||
0x274ef693 | 30.01.2026, 15:02:47 | 0,00000739 | 0,00002412 | |||||
swapTokensMultipleV3ERC20ToERC20 | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00026925 | |||||
execute | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00016857 | |||||
ROOT4146650865 | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00005217 | |||||
ETH transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0,000065 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 12,788315 | 0,000021 | |||||
0x697c57a0 | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00003533 | |||||
ETH transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0,150722 | 0,00002358 | |||||
ETH transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0,00736697 | 0,00002358 | |||||
transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00005837 | |||||
transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00007379 | |||||
transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00012449 | |||||
transfer | 30.01.2026, 15:02:47 | 0ETH | 0,00010247 |
