Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000564 | |||||
transfer | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000773 | |||||
allBatch | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00001197 | |||||
flushForwarderTokens | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000752 | |||||
transfer | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000565 | |||||
transfer | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000571 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00001732 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00001732 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00001861 | |||||
approve | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
approve | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00001916 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00001596 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00001726 | |||||
approve | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
approve | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,00000578 | |||||
ETH transfer | 30.01.2026, 19:39:11 | 0,05 | 0,00000261 | |||||
send | 30.01.2026, 19:39:11 | 0ETH | 0,0000353 | |||||
0x00310000 | 30.01.2026, 19:39:11 | 0,00000018 | 0,0000436 | |||||
ETH transfer | 30.01.2026, 19:39:11 | 0,002259 | 0,00000261 |
