Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x39b20109 | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00000999 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00000528 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026, 07:02:23 | 0,04582979 | 0,00001174 | |||||
0x0162e2d0 | 21.01.2026, 07:02:23 | 0,0391433 | 0,00001631 | |||||
0x811c463c | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00001873 | |||||
0x9265bb9d | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00001188 | |||||
0xa0000000 | 21.01.2026, 07:02:23 | < 0,00000001 | 0,00001093 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:02:23 | 0,00000257 | 0,00000257 | |||||
approve | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,0000058 | |||||
ETH transfer | 21.01.2026, 07:02:23 | 0,00001221 | 0,00000321 | |||||
0xa0000000 | 21.01.2026, 07:02:23 | < 0,00000001 | 0,00001231 | |||||
sendMultiSigToken | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00001214 | |||||
transfer | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00000559 | |||||
createForwarder | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00001226 | |||||
cancelOrder | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00000575 | |||||
receiveMessage | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00001744 | |||||
0xa0000000 | 21.01.2026, 07:02:23 | < 0,00000001 | 0,00001493 | |||||
0x9701cd9e | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00001911 | |||||
mint | 21.01.2026, 07:02:23 | 0ETH | 0,00000617 |
