Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapETHForExactTokens | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,02234421 | 0,00000682 | |||||
0x0162e2d0 | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,02102798 | 0,00000785 | |||||
0x0162e2d0 | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01982468 | 0,00000785 | |||||
swapETHForExactTokens | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01872174 | 0,00000682 | |||||
swapETHForExactTokens | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01770832 | 0,00000682 | |||||
0x0162e2d0 | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01677497 | 0,00000785 | |||||
swapETHForExactTokens | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01591349 | 0,00000682 | |||||
0x0162e2d0 | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01511668 | 0,00000785 | |||||
0x0162e2d0 | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01437822 | 0,00000785 | |||||
0x0162e2d0 | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01369256 | 0,00000785 | |||||
0x0162e2d0 | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01305479 | 0,00000785 | |||||
swapETHForExactTokens | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01246053 | 0,00000682 | |||||
swapETHForExactTokens | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01190594 | 0,00000682 | |||||
0x0162e2d0 | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01138754 | 0,00000785 | |||||
swapETHForExactTokens | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01090227 | 0,00000771 | |||||
enableTrading | 21.01.2026, 05:24:59 | 0ETH | 0,00013641 | |||||
sanleo | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,5 | 0,00007852 | |||||
swap | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,03341659 | 0,00002698 | |||||
bridge | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,00412964 | 0,00018315 | |||||
swap | 21.01.2026, 05:24:59 | 0,01610416 | 0,00002822 |
