Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 12.02.2026, 06:37:11 | 0,09480368 | 0,00000256 | |||||
transfer | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,0000035 | |||||
0x10000200 | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,00001255 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,00000429 | |||||
approve | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,00000406 | |||||
ETH transfer | 12.02.2026, 06:37:11 | 0,00003788 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 12.02.2026, 06:37:11 | 0,0085 | 0,000003 | |||||
ETH transfer | 12.02.2026, 06:37:11 | 0,00234472 | 0,000003 | |||||
ETH transfer | 12.02.2026, 06:37:11 | 0,16249014 | 0,00000303 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 12.02.2026, 06:37:11 | 0,00541948 | 0,00024533 | |||||
approve | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,00000365 | |||||
execute | 12.02.2026, 06:37:11 | 0,07180334 | 0,00005636 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,00000776 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,00000822 | |||||
0xa0000000 | 12.02.2026, 06:37:11 | < 0,00000001 | 0,00000819 | |||||
transfer | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,00001013 | |||||
transfer | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,00001013 | |||||
transfer | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,00001013 | |||||
transfer | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,00001013 | |||||
transfer | 12.02.2026, 06:37:11 | 0ETH | 0,00001013 |
