Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:40:19 | 2 | 1.301 | 543.889 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,159422 | 0,000441 | ||
22.05.2026, 16:40:19 | 1 | 916 | 84.468 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,571827 | 0,000092 | ||
22.05.2026, 16:40:19 | 1 | 942 | 251.673 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,675196 | 0,000823 | ||
22.05.2026, 16:40:18 | 4 | 2.031 | 1.029.203 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,433467 | 0,001753 | ||
22.05.2026, 16:40:18 | 1 | 843 | 63.618 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,136101 | 0,00005 | ||
22.05.2026, 16:40:18 | 2 | 1.301 | 515.719 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,360526 | 0,003018 | ||
22.05.2026, 16:40:17 | 5 | 2.429 | 1.006.395 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,376152 | 0,001673 | ||
22.05.2026, 16:40:17 | 2 | 1.203 | 251.998 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,411069 | 0,000248 | ||
22.05.2026, 16:40:17 | 3 | 1.642 | 676.829 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 20,336581 | 0,009635 | ||
22.05.2026, 16:40:16 | 2 | 1.209 | 394.228 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,569233 | 0,001536 | ||
22.05.2026, 16:40:16 | 2 | 1.314 | 603.701 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,334965 | 0,001831 | ||
22.05.2026, 16:40:16 | 2 | 1.303 | 427.126 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 101,937264 | 0,030478 | ||
22.05.2026, 16:40:15 | 3 | 1.956 | 746.675 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,568602 | 0,001865 | ||
22.05.2026, 16:40:15 | 10 | 5.557 | 2.017.950 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,308307 | 0,001848 | ||
22.05.2026, 16:40:15 | 2 | 1.455 | 478.738 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,307 | 0,000437 | ||
22.05.2026, 16:40:15 | 1 | 4.476 | 2.108.167 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,307 | 0,001928 | ||
22.05.2026, 16:40:07 | 1 | 727 | 30.619 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,295 | 0,000027 | ||
22.05.2026, 16:39:26 | 1 | 921 | 211.994 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,317328 | 0,001085 | ||
22.05.2026, 16:39:20 | 1 | 890 | 419.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,073563 | 0,000315 | ||
22.05.2026, 16:39:16 | 1 | 989 | 52.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,445383 | 0,000053 |
