Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 07:46:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 07:46:10 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,130064 | 0,000031 | ||
22.05.2026, 07:45:49 | 8 | 2.874 | 397.872 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,105244 | 0,000307 | ||
22.05.2026, 07:45:48 | 1 | 861 | 44.890 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,118764 | 0,000035 | ||
22.05.2026, 07:45:17 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 07:45:10 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 07:45:03 | 1 | 894 | 259.745 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,130064 | 0,000205 | ||
22.05.2026, 07:44:46 | 1 | 989 | 52.769 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,449002 | 0,000053 | ||
22.05.2026, 07:44:41 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000057 | ||
22.05.2026, 07:44:39 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000057 | ||
22.05.2026, 07:44:10 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 07:44:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 07:43:51 | 1 | 6.591 | 358.699 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,138074 | 0,000285 | ||
22.05.2026, 07:43:39 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000057 | ||
22.05.2026, 07:43:31 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000057 | ||
22.05.2026, 07:43:28 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,130064 | 0,000045 | ||
22.05.2026, 07:43:08 | 1 | 871 | 304.009 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,365614 | 0,00029 | ||
22.05.2026, 07:43:03 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000015 | ||
22.05.2026, 07:42:59 | 2 | 941 | 253.410 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6528 | 0,000293 | ||
22.05.2026, 07:42:32 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,050376 | 0,000057 |
