Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
participate | 16.03.2026, 23:09:36 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 16.03.2026, 23:09:36 | 0G | 0G | |||||
participate | 16.03.2026, 23:09:35 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 16.03.2026, 23:09:35 | 0G | 0G | |||||
participate | 16.03.2026, 23:09:34 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 16.03.2026, 23:09:34 | 0G | 0G | |||||
setRandomness | 16.03.2026, 23:09:30 | 0G | 0,5655816 | |||||
startBlock | 16.03.2026, 23:09:30 | 0G | 0G | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 16.03.2026, 23:09:30 | 60 | 0,1702692 | |||||
startBlock | 16.03.2026, 23:09:30 | 0G | 0G | |||||
deposit | 16.03.2026, 23:09:29 | 91,61469059 | 0,0427788 | |||||
startBlock | 16.03.2026, 23:09:29 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 16.03.2026, 23:09:29 | 3,57270453 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 16.03.2026, 23:09:29 | 0G | 0G | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 16.03.2026, 23:09:27 | 1 | 0,3504438 | |||||
startBlock | 16.03.2026, 23:09:27 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 16.03.2026, 23:09:26 | 3,57270453 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 16.03.2026, 23:09:26 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 16.03.2026, 23:09:22 | 3,57270453 | 0,1554336 | |||||
startBlock | 16.03.2026, 23:09:22 | 0G | 0G |
