Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 09:25:15 | 24 | 8.128.713 20,33 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:25:11 | 32 | 12.929.174 32,33 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:25:09 | 30 | 9.165.137 22,92 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:25:07 | 32 | 7.469.420 18,68 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:25:05 | 28 | 18.067.739 45,17 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:25:03 | 24 | 7.601.346 19,01 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:25:01 | 27 | 8.391.245 20,98 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:59 | 23 | 8.982.285 22,46 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:57 | 21 | 8.571.845 21,43 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:55 | 22 | 7.711.992 19,28 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:53 | 20 | 8.177.306 20,45 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:51 | 21 | 9.182.601 22,96 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:49 | 21 | 7.597.166 19 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:47 | 27 | 10.141.303 25,36 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:45 | 26 | 10.126.228 25,32 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:43 | 24 | 7.829.213 19,58 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:41 | 26 | 10.053.303 25,14 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:39 | 20 | 7.477.825 18,7 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:37 | 22 | 8.454.732 21,14 % | 40.000.000 | |
11.05.2026, 09:24:35 | 20 | 7.190.000 17,98 % | 40.000.000 |
